Уважаемые пациенты!
Обращаем ваше внимание, что указанные цены не являются окончательной стоимостью приема.
Если манипуляция оказывается на приеме врача, то к стоимости манипуляции добавляется стоимость приема.
| Наименование исследования (услуги) | Стоимость |
| Анализы: | |
| Анализ крови развернутый (на гемоанализаторе) + СОЭ | 462 |
| Аланин-трасаминаза (АЛТ) | 300 |
| Аспарат-трасаминаза (АСТ) | 235 |
| Билирубин общий | 200 |
| Глюкоза | 190 |
| Калий | 430 |
| Кальций | 210 |
| Натрий | 430 |
| Мочевина | 210 |
| Общий белок | 210 |
| Липидный спектр | 900 |
| Забор крови из вены (от 2 до 5 обследований) | 300 |
| Общий анализ мочи | 350 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 200 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
| УЗИ с ЦДК и ДС переферических сосудов: сонных и позвоночных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 2 300 |
| ЭКГ | 850 |
| Эхокардиография | 2 300 |
| Холтеровское мониторирование | 2 600 |
| Консультация кардиолога | 2 600 |
| ИТОГО: | 17 477 |
| скидка % | 11,31% |
| скидка руб. | 1 977 |
| Итого со скидкой | 15 500 |
| * плюс дополнительно залог за регистратор | 2 000 |
| * скидка по дисконтной карте на комплексную услугу не распространяется |